网站首页 相信品牌,相信程力!民营企业500强!
当前位置:首页 > 产品中心 > 垃圾车 > 拉臂式垃圾车 >
小卡之星2方垃圾车
所属型号 拉臂式垃圾车
优惠活动:3千-3万
免费咨询
专业团队
超长质保
合作共赢
推荐车型
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 330 | |
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
备注 | 1、仅选用2600mm轴距改装。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420。2、ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。3、发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-95C60/9.69。4、专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|
|
多路换向阀保证了投入作业的液压部件、可靠换向、确保作业油缸停留在任意位置。
车厢体材质为优质碳钢,常配垃圾厢一个,厢体厚度(单位:mm):边3底4,厢体容积:3立方,厢体两侧和后部为可开式垃圾口设计,方便垃圾的收集和倾倒。翻转架与活动拉臂垃圾车动作设计合理可靠,实现拉箱、锁紧、放箱和自卸操作简单方便。厢体放置在副车架时,通过锁紧架的锁紧,使整车在行驶过程中箱体牢固稳定,同时在自卸过程中使箱体与活动拉臂及翻转架连成一体,形成自卸角;当在放置或拉起拉臂垃圾车箱体时,锁紧架的收回动作使得翻转架与附车架连为一体,便于活动拉臂的放箱或拉箱;该机构的动作使得整车工作准确可靠。 可手动,电控双操作系统,使用方便简单,通过液压缸完成上厢,下厢,锁紧,自卸等作业,实现一车配多厢的循环运转。